Appearance
Desempenho Individual
Acompanha a evolução diária de um vendedor específico no período selecionado, com gráficos de atendimentos, conversões e taxa de conversão.
Limite de período
O relatório aceita no máximo 31 dias por consulta.
Filtros
- Loja - selecione primeiro, para que a lista de vendedores seja carregada
- Vendedor - selecione o vendedor a analisar (obrigatório)
- Período - intervalo de datas (máximo 31 dias)
Este relatório não possui comparativo com outra loja ou com a média da equipe.
Card do vendedor
Antes dos KPIs, o relatório exibe um card com a foto, nome e o score atual do vendedor em estrelas - a avaliação registrada pelo gerente nos feedbacks.
KPIs
Os 4 cards são exibidos assim que há dados no período.
| Card | Cor | O que mostra |
|---|---|---|
| Atendimentos | Azul | Total de atendimentos realizados pelo vendedor no período |
| Conversões | Laranja | Total de vendas realizadas pelo vendedor no período |
| Taxa Geral | Verde | Taxa de conversão do período completo (Conversões ÷ Atendimentos) |
| Melhor Dia | Roxo | Maior taxa de conversão registrada em um único dia, com a data exibida abaixo |
Visualização em Gráfico
Um único gráfico exibe a evolução dia a dia do vendedor. O comportamento varia bastante conforme o tipo selecionado:
| Tipo | O que exibe |
|---|---|
| Colunas | Gráfico misto: linha para a Taxa % + barras verticais para Atendimentos e Conversões, com eixo Y duplo (taxa à esquerda, quantidade à direita) |
| Barras | Barras horizontais apenas com Atendimentos e Conversões - a Taxa % não é exibida neste modo |
| Linha | Três séries de linha suave: Taxa %, Atendimentos e Conversões, com eixo Y duplo |
| Área | Três séries de área com gradiente: Taxa %, Atendimentos e Conversões, com eixo Y duplo |
Visualização em Tabela
Cada linha representa um dia com atendimentos registrados no período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Dia do registro |
| Atendimentos | Quantidade de clientes atendidos naquele dia |
| Conversões | Quantidade de vendas realizadas naquele dia |
| Taxa % | Taxa de conversão do dia, com barra de progresso visual |
A última linha exibe o Total acumulado do período.
Exportação
Clique em Exportar Excel para baixar os dados diários. O arquivo inclui o nome da loja, do vendedor e o período, seguidos da tabela com Data, Atendimentos, Conversões e Taxa de Conversão por dia, e a linha de total.